9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:热点)
推荐文章
-
【TechWeb报道】8月14日消息,今日下午作业帮在官方微博发布公告,称在作业帮的融资过程中,持续遭遇来自某同行无端的攻击和诬告,试图对作业帮进行抹黑,损毁作业帮的品牌声誉。小猿搜题召开媒体沟通会, ...[详细]
-
湖北省恩施土家族苗族自治州传出的一段“员工没有完成任务跪爬过街”的视频27日引发关注。经恩施州劳动监察部门调查,这段热传的视频实为一摄影工作室组织的内训,恩施州人社部门已责成其 ...[详细]
-
根据数据分析网站Similarweb数据显示,SHEIN成为2024年9月以及第三季度全球访问量最大的服装与时尚品牌,第三季度流量份额占比为2.68%。数据显示,NIKE、H&M、ZARA位居 ...[详细]
-
01月09日成品油零售价格表(元/升)报价时间:2018-01-09 07:02:14地区89号汽油92号汽油95号汽油0号柴油北京6.46.847.286.49天津6.336.837.216.45河 ...[详细]
-
阿里超5亿元入股新华都“新零售”战略再下一城新华都昨9月26日)晚间公告称,公司控股股东新华都集团与阿里巴巴成都)软件技术有限公司以下简称“阿里成都”) ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!机锋资讯:10 月 23 日,一加为即将发布的一加 ...[详细]
-
图为日前在日本冲绳交付使用的比亚迪纯电动巴士K9车队。新华社记者 姜俏梅摄图为在白俄罗斯吉利汽车股份有限公司乘用车制造厂,工人进行焊接工作。新华社记者 魏忠杰摄图为国产福田汽车从江苏连云港装船出口玻利 ...[详细]
-
2017年,华为过得很不易。负面情绪早在年初就开始酝酿,2016年,华为净利润370亿,跟2015年持平,几乎零增长!但,2016年华为员工共18万,雇员费用高达1218亿,同比增长了21%。随后,& ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!近日,中国移动浙江公司成功在秦山核电站部署并上线了国 ...[详细]
-
导读:国家统计局发布数据,2017年我国国内生产总值GDP)为827122亿元,同比增长6.9%2017年gdp增长率为6.9%)。国家统计局局长宁吉喆用“稳中向好、好于预期” ...[详细]
热点阅读