9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:焦点)
推荐文章
-
7月4日,经过连续多日调整后,今日开盘,白马股再次集体回调,普遍跌幅大于1%。截至发稿,泸州老窖跌4%,五粮液、青岛海尔跌3%,贵州茅台、格力电器、老板电器等继续跌2%,洋河股份、福耀玻璃、 ...[详细]
-
行业由粗放增长进入精细竞争阶段,连锁药店优势明显将于竞争中获胜近三年药品零售行业增速分别是9 6%、9 8%、9 2%,我们预计未来几年该增速将维持在g%左右。全国药店数量经过前几 ...[详细]
-
乐视网(300104)3月29日午间发布澄清公告称,3月28日,孙宏斌表示,投资在上市公司仅指乐视网)只有60亿,剩下不到100亿在非上市公司,非上市公司也挺好,我们投资报告里就写了,往下是 ...[详细]
-
快科技11月1日消息,微软在官网宣布,即日起对澳洲、新西兰、马来西亚、新加坡、中国台湾和泰国的Microsoft 365个人和家庭版订阅用户,推出Copilot和创意应用程序Designer。与此同时 ...[详细]
-
尽管通胀预期温和,国家发改委对垄断价格和扰乱市场的行为仍是“露头就打”。为防止造纸价格的异常波动,10日国家发改委发布了对杭州市富阳区造纸行业协会和17家造纸企业价格垄断的处理决定 ...[详细]
-
快科技11月1日消息,零跑汽车公布10月销量数据,零跑汽车10月交付达38177台,同比增长109.7%,连续多月创造月交付史上新高。10月份,零跑汽车订单量同样刷新记录,单月订单量超过42000,C ...[详细]
-
快科技11月1日消息,据“长沙发布”官微发文,国内自主研制、最大开挖直径达16.64米的超大直径盾构机“江海号”在湖南长沙下线,将被用于目前全国最长公路水下盾构隧道——海太长江 ...[详细]
-
在如今的电视市场,大屏电视越来越受到消费者喜爱。根据相关数据显示,2024年上半年,中国电视市场的平均尺寸已经达到了62.6英寸,中国电视行业全面进入了大屏时代。其中作为百吋巨幕的98吋和100吋电视 ...[详细]
-
记者17日从中国网获悉,国家发改委定于2017年8月18日周五)上午9:30召开定时定主题新闻发布会,发布宏观经济运行情况并回应热点问题,发改委相关负责同志出席发布会,并回答记者提问。责任编辑:朱惠娥 ...[详细]
-
快科技11月1日消息,今天起,全国铁路正式推广全面数字化的客运电子发票服务。据“中国铁路”公众号,一位从江苏昆山到苏州的旅客获得了全国第一张火车票电子发票。电子发票上有发票号码、开票日期、车次、到发站 ...[详细]
热点阅读