9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:热点)
推荐文章
-
据证券日报报道,今年1月份、2月份网贷行业的收益率分别为9.71%、9.51%,已经连续6个月徘徊在10%以下,在2年时间内几近遭到腰斩。业内人士表示,目前来看,网贷行业收益率反弹的可能性不 ...[详细]
-
冰火奇缘 热力向前 四季沐歌空气能2024新技术新产品发布会圆满成功
1月9日,在充满着冰情雪韵的哈尔滨伏尔加庄园彼得宫金色大厅,“冰火奇缘 热力向前”四季沐歌空气能2024新技术新产品发布会成功举行。住建部科技与产业化发展中心处长丁洪涛,中国节能协会副监事长、热泵专委 ...[详细] -
3月14日,消费者网、北京阳光消费大数据研究院、北京工商大学新商业经济研究院、中新经纬研究院等机构联合发布《直播带货消费维权舆情分析报告2023)》以下简称《报告》)。李佳琦、贾乃亮、董宇辉等17位主 ...[详细]
-
12月16日,俞敏洪通过东方甄选账号在抖音发布致歉信,称由于网络舆情问题,东方甄选直播间用不恰当的方式,屏蔽拉黑了一些提意见和建议的网友朋友,这是极其不恰当的做法,现已全部解除。附原文:近阶段来,由于 ...[详细]
-
申请“黑卡”具体条件和所享受的权利至今都还带有一些神秘的色彩。下面就让我们走进全球10大最顶级信用卡。随着个人财富的上涨,有钱的人越来越多。一些神秘的顶级俱乐部和会员身份也慢慢 ...[详细]
-
新华社南宁9月28日电记者黄浩铭)记者从28日下午举行的第21届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会闭幕新闻发布会上了解到,本届东博会集中签约项目109个,其中投资5亿元 ...[详细]
-
彩民喜中5注双色球头奖共获5183万 一张50元单式自选票中的
双色球12亿大派奖如火如荼,我省中奖惊喜不断,昨晚又有5注双色球一等奖和一等奖特别奖喜降杭州!12月5日,双色球第2023140期开奖,全国共开出12注一等奖,单注奖金703万元,我省杭州购彩者喜中其 ...[详细] -
2024年3月11日国内油价调整最新消息>>3月11日,国内第5个工作日参考原油变化率0.05%,预计汽柴油上调5元/吨,暂时处于搁浅区间,调价窗口3月19日0时。国际油价8日下跌。截至当 ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!机锋资讯,关于苹果即将推出的iPhone 17系列的 ...[详细]
-
每头野猪悬赏2400 有人一晚捕13头 一年能猎获二三百头野猪
【五金店老板为捕猎野猪投入100万,宁夏有捕猎队曾一晚捕获13头野猪】日前,宁夏固原市西吉县林业和草原局发布公告,向社会公开招募遴选野猪综合防控项目捕猎队伍和无害化处理队伍,计划猎捕西吉县域内40公斤 ...[详细]
热点阅读